Дата | Восход | Закат | Длина дня |
---|---|---|---|
Сегодня | 04:49 | 20:10 | 15 час |
Завтра | 04:46 | 20:11 | 15 час |
03 мая 2025 | 04:44 | 20:13 | 15 час |
04 мая 2025 | 04:42 | 20:15 | 15.5 час |
05 мая 2025 | 04:40 | 20:17 | 15.5 час |
06 мая 2025 | 04:38 | 20:19 | 15.5 час |
07 мая 2025 | 04:36 | 20:21 | 15.5 час |
08 мая 2025 | 04:34 | 20:23 | 15.5 час |
09 мая 2025 | 04:32 | 20:25 | 15.5 час |
10 мая 2025 | 04:30 | 20:27 | 15.5 час |
Месяц | Восход | Закат | Длина дня |
---|---|---|---|
январь | 07:55 | 15:16 | 7 час |
февраль | 07:21 | 16:10 | 8.5 час |
март | 06:21 | 17:08 | 10.5 час |
апрель | 06:02 | 19:10 | 13 час |
май | 04:50 | 20:08 | 15 час |
июнь | 03:58 | 21:02 | 17 час |
июль | 03:54 | 21:17 | 17 час |
август | 04:38 | 20:39 | 16 час |
сентябрь | 05:36 | 19:28 | 13.5 час |
октябрь | 06:32 | 18:11 | 11.5 час |
ноябрь | 06:33 | 15:58 | 9 час |
декабрь | 07:31 | 15:11 | 7.5 час |
Сегодня солнце восходит в Советск в 04:49 по местному времени (часовой пояс: Europe/Amsterdam).
Сегодня солнце садится в Советск в 20:10 по местному времени (часовой пояс: Europe/Amsterdam).
Закат солнца не означает, что на улице становится абсолютно темно, поскольку существует такое понятие как сумерки. Сумерки - это период времени, в течение которого на улице мало света после захода солнца или до его восхода. Когда на улице сумерки, то небо слегка освещено, но солнце находится ниже уровня горизонта. Длина сумерек зависит от времени года. Если вы хотите насладиться сумерками сегодня в Советск, то лучше всего ориентироваться на время заката солнца, поскольку они настанут сразу после его наступления.
Закат солнца обычно великолепно выглядит на фотографиях, поэтому мы подобрали несколько удивительных фотографий этого действа в Советск.
Количество энергии, выделяемое солнцем, можно сравнить со 100 000 миллионов тонн динамита.