Дата | Восход | Закат | Длина дня |
---|---|---|---|
Сегодня | 03:36 | 19:04 | 15 час |
Завтра | 03:34 | 19:06 | 15.5 час |
03 мая 2025 | 03:32 | 19:08 | 15.5 час |
04 мая 2025 | 03:30 | 19:10 | 15.5 час |
05 мая 2025 | 03:27 | 19:12 | 15.5 час |
06 мая 2025 | 03:25 | 19:14 | 15.5 час |
07 мая 2025 | 03:23 | 19:16 | 15.5 час |
08 мая 2025 | 03:21 | 19:18 | 15.5 час |
09 мая 2025 | 03:19 | 19:20 | 16 час |
10 мая 2025 | 03:17 | 19:21 | 16 час |
Месяц | Восход | Закат | Длина дня |
---|---|---|---|
январь | 06:51 | 14:01 | 7 час |
февраль | 06:16 | 14:57 | 8.5 час |
март | 05:13 | 15:58 | 10.5 час |
апрель | 04:52 | 18:01 | 13 час |
май | 03:37 | 19:02 | 15 час |
июнь | 02:43 | 19:58 | 17 час |
июль | 02:39 | 20:14 | 17.5 час |
август | 03:25 | 19:34 | 16 час |
сентябрь | 04:25 | 18:21 | 13.5 час |
октябрь | 05:23 | 17:02 | 11.5 час |
ноябрь | 05:27 | 14:46 | 9 час |
декабрь | 06:26 | 13:57 | 7.5 час |
Сегодня солнце восходит в Покров в 03:36 по местному времени (часовой пояс: Europe/Amsterdam).
Сегодня солнце садится в Покров в 19:04 по местному времени (часовой пояс: Europe/Amsterdam).
Закат солнца не означает, что на улице становится абсолютно темно, поскольку существует такое понятие как сумерки. Сумерки - это период времени, в течение которого на улице мало света после захода солнца или до его восхода. Когда на улице сумерки, то небо слегка освещено, но солнце находится ниже уровня горизонта. Длина сумерек зависит от времени года. Если вы хотите насладиться сумерками сегодня в Покров, то лучше всего ориентироваться на время заката солнца, поскольку они настанут сразу после его наступления.
Закат солнца обычно великолепно выглядит на фотографиях, поэтому мы подобрали несколько удивительных фотографий этого действа в Покров.
В Девоне (штат Пенсильвания, США) после заката солнца запрещено ходить задом наперед.